日本人は絶滅危惧種という記事をネットニュースで最近目にしました。ただの扇動的な記事かと思い、私も調べてみました。そしたらあながち嘘ではないことがわかりました。むしろ人類が絶滅危惧種なのかもしれません。そんな恐ろしい未来を迎えないために日本人、そして人類は何ができるのでしょうか?この記事を読むことで、日本の闇の1つである人口減少問題に対する理解が深まるばかりでなく、世界的な人口減少の危機について理解することができます!
日本人は絶滅危惧種なのか?
そもそも絶滅危惧種ってなんだ?
絶滅が危ぶまれている動物ということはわかるけど詳しくはわからないっていう人も多いのではないでしょうか?
そこでまずは、絶滅危惧種の定義についてまとめました!
絶滅危惧の定義
レッドリストの基準をご覧ください!
ランク | 状態 |
絶滅 (EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 |
野生絶滅 (EW) | 飼育・栽培下あるいは自然分布域の明らかに外側で野生化した状態でのみ 存続している種 |
絶滅危惧I類 (CR+EN) ※ | 絶滅の危機に瀕している種 |
絶滅危惧IA類(CR)※ | ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの |
絶滅危惧IB類(EN)※ | IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの |
絶滅危惧II類 (VU)※ | 絶滅の危険が増大している種 |
準絶滅危惧 (NT) | 現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 |
情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 |
絶滅のおそれのある 地域個体群 (LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの |
引用元:環境省HP
このレッドリストの基準だけを見ると、絶滅危惧II類には日本人は該当するのではないかと思えませんか?もっと厳密な基準もあるのかもしれませんが、少なくとも『絶滅の危険が増大している』と言えると思います。
その理由は何なんでしょうか??
日本人は絶滅危惧種と言える!!その根拠は?
絶滅危惧II類には『近い将来』といった縛りがありませんから、中長期的な視点から考えると日本人は絶滅危惧II類に該当し、絶滅の危機に瀕していると言えます。
それは出生率を見れば明らかでしょう。
これがどういうことを意味するか考えたことはありますか?
合計特殊出生率という言葉をわかりやすく言うと、『女性1人が一生に産む子供の数』です。
つまり、簡単に考えると、男性と女性の数はほぼ同じですから、合計特殊出生率が2を超えれば人口が増えていくということで、逆に合計特殊出生率が2を下回れば人口が減っていくということです。
日本の場合、1974年までは合計特殊出生率が2を超えていました。
それ以降は下降傾向で、2005年に合計特殊出生率1.26という最低値を出しました。
その時よりも若干は上がって2018年においては合計特殊出生率1.42になっていますが、依然として合計特殊出生率が2を大きく下回っています。
日本の人口は2010年に最大の1億2800万人でしたが、2018年には1億2600万人に微減しています。
あまり差が無いようにも見えます。
しかし、合計特殊出生率が毎年低下していることからわかりますが、若年者層の数は確実に減っています。医療の進歩により寿命が延び、高齢者層の数が増えているため、日本の総人口は現時点ではあまり減っていません。相対的に若年者層の割合がどんどん減っているし、若年者数自体も減少しているということです。これって、日本が危機であること以外の何物でもないですよね。
2025年:日本人(1.2億人)のうちの30%(3600万人)が65歳以上
2040年:日本人(1.1億人)のうちの35%(3850万人)が65歳以上
2050年:日本人(1.0億人)のうちの40%(4000万人)が65歳以上
2060年:日本人(0.9億人)のうちの40%(3600万人)が65歳以上
65歳未満の年代別人口比率は見事に尻すぼみになる予測がなされています。
絶滅危惧II種に該当しうると考えられます。
130年後の未来には、このブログを見ている方は誰も生きていないでしょうが、私たちの数世代後の世代にとって、絶滅が社会問題化する可能性があります。
さらに恐ろしい事実!人類は絶滅危惧種なのか?
世界の出生率について調べてみました!まずは地域別にみてみます!
以下、United Nations:Department of Economic and Social Affairs Population Dynamicsの人口動向データに基づいて改変したデータです。
参考HP:
なお、表中の青字は合計特殊出生率2以上のものであり、赤字は合計特殊出生率2未満のものです。
アジア
アジア | |||
---|---|---|---|
アジア順位 | 世界順位 | アジア平均 | 2.47 |
1 | 22 | アフガニスタン | 4.63 |
2 | 28 | ソロモン諸島 | 4.43 |
3 | 38 | 東ティモール | 4.09 |
4 | 41 | サモア | 3.93 |
5 | 44 | バヌアツ | 3.82 |
6 | 49 | パプアニューギニア | 3.61 |
7 | 49 | キリバス | 3.61 |
8 | 51 | タジキスタン | 3.61 |
9 | 52 | トンガ | 3.60 |
10 | 54 | パキスタン | 3.56 |
11 | 59 | ミクロネシア連邦 | 3.10 |
12 | 62 | キルギス | 3.00 |
13 | 66 | モンゴル | 2.91 |
14 | 70 | トルクメニスタン | 2.84 |
15 | 71 | フィジー | 2.79 |
16 | 74 | カザフスタン | 2.73 |
17 | 75 | ラオス | 2.71 |
18 | 76 | フィリピン | 2.64 |
19 | 77 | カンボジア | 2.53 |
20 | 82 | ウズベキスタン | 2.46 |
21 | 92 | インドネシア | 2.34 |
22 | 93 | グアム | 2.33 |
23 | 99 | インド | 2.24 |
24 | 101 | パラオ | 2.21 |
25 | 102 | スリランカ | 2.21 |
26 | 103 | ミャンマー | 2.17 |
27 | 112 | バングラデシュ | 2.06 |
28 | 115 | ベトナム | 2.04 |
29 | 117 | マレーシア | 2.02 |
30 | 120 | ブータン | 1.99 |
31 | 123 | ニューカレドニア | 1.97 |
32 | 124 | ネパール | 1.97 |
33 | 125 | 仏領ポリネシア | 1.96 |
34 | 127 | 北朝鮮 | 1.91 |
35 | 129 | モルディブ | 1.91 |
36 | 133 | ブルネイ | 1.88 |
37 | 136 | ニュージーランド | 1.81 |
38 | 143 | オーストラリア | 1.77 |
39 | 154 | 中国 | 1.68 |
40 | 171 | タイ | 1.53 |
41 | 184 | 日本 | 1.43 |
42 | 197 | マカオ | 1.21 |
43 | 198 | シンガポール | 1.16 |
44 | 199 | 台湾 | 1.13 |
45 | 199 | 香港 | 1.13 |
46 | 202 | 韓国 | 1.05 |
(※アジア平均は、46の国々の合計特殊出生率を足して、46で割ったものです。厳密にはアジア人の合計特殊出生率ではありません。あくまでもご参考までに!以下、他地域でも同様ですので、ご注意ください)
アジアの出生率を見ると日本だけでなく、中国、台湾、香港、韓国といった国や地域も特殊出生率が2を大きく下回っていることがわかります。1組の夫婦が1人の子供しか育てていないということですね。アジアのなかでも先進国に該当する国々の危機感は比較的高めです。これらの国においても、何らかの対策を講じる必要があるのは間違いなさそうです。
日本人、中国人、台湾人、香港人、韓国人etc.は絶滅危惧II種に該当しうると考えられます。
一方で、アジア全体で見れば合計特殊出生率が2.47ですので、まだアジア全体では2を下回っていません。アジア人という括りだと絶滅危惧種ではないかもしれませんね!
欧州
欧州 | |||
---|---|---|---|
欧州順位 | 世界順位 | 欧州平均 | 1.63 |
1 | 78 | フェロー諸島 | 2.50 |
2 | 107 | グリーンランド | 2.09 |
3 | 110 | トルコ | 2.08 |
4 | 112 | ジョージア(グルジア) | 2.06 |
5 | 116 | コソボ | 2.02 |
6 | 126 | フランス | 1.92 |
7 | 130 | アゼルバイジャン | 1.90 |
8 | 134 | スウェーデン | 1.85 |
9 | 136 | アイルランド | 1.81 |
10 | 139 | イギリス | 1.79 |
11 | 139 | デンマーク | 1.79 |
12 | 144 | ロシア | 1.76 |
13 | 146 | アルメニア | 1.75 |
14 | 147 | ラトビア | 1.74 |
15 | 147 | アイスランド | 1.74 |
16 | 151 | モンテネグロ | 1.74 |
17 | 152 | ノルウェー | 1.71 |
18 | 153 | リトアニア | 1.69 |
19 | 155 | ベルギー | 1.68 |
20 | 157 | オランダ | 1.66 |
21 | 158 | ルーマニア | 1.64 |
22 | 159 | アルバニア | 1.64 |
23 | 161 | チェコ | 1.63 |
24 | 163 | リヒテンシュタイン | 1.61 |
25 | 165 | エストニア | 1.60 |
26 | 166 | スロベニア | 1.58 |
27 | 167 | ドイツ | 1.57 |
28 | 168 | ベラルーシ | 1.54 |
29 | 169 | スイス | 1.54 |
30 | 169 | ブルガリア | 1.54 |
31 | 172 | ハンガリー | 1.53 |
32 | 172 | オーストリア | 1.53 |
33 | 174 | チャンネル諸島 | 1.52 |
34 | 175 | 北マケドニア | 1.50 |
35 | 178 | フィンランド | 1.49 |
36 | 179 | スロバキア | 1.48 |
37 | 180 | セルビア | 1.46 |
38 | 185 | クロアチア | 1.42 |
39 | 186 | ルクセンブルク | 1.41 |
40 | 187 | ポーランド | 1.39 |
41 | 188 | ギリシャ | 1.38 |
42 | 189 | ウクライナ | 1.37 |
43 | 190 | マルタ | 1.37 |
44 | 191 | ポルトガル | 1.36 |
45 | 192 | スペイン | 1.34 |
46 | 192 | イタリア | 1.34 |
47 | 194 | キプロス | 1.34 |
48 | 195 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.28 |
49 | 196 | モルドバ | 1.26 |
欧州は49か国中44か国が合計特殊出生率2を下回っています!
この結果には、驚きました。アジア以上にヨーロッパの方が危機に瀕している可能性があります。
フランス、イギリス、ロシア等はまだ2を少し下回っているくらいですので、今後の政策次第では2を超す可能性もあると考えられます。社会保障制度が手厚いことで有名なヨーロッパでも合計特殊出生率が2を下回っているのはどういうことなのでしょうか。。。
子供を育てることよりも、ビジネスのために生きる人が増えているのかもしれませんね。現代社会において、個々人においてビジネス優先の考え方が最重要視されているのかもしれません。子供がいるとどうしても子供に手間がかかりますから、子供が1人ならまだしも2人、3人、4人と増えるほどビジネスの世界から取り残されてしまう感覚が大きくなってしまうのでしょう。かつてのように農作業のために人手が必要だというような時代ではありませんから、仕方のないことかもしれません。
なお、ドイツ、スペイン、イタリアなどは、1.3-1.5くらいですので人口減少が問題ですね。
そして、欧州全体の合計特殊出生率は1.63であるため、欧州人(ヨーロッパ人)は絶滅危惧II種に該当しうると考えられます。
北米
北米 | |||
---|---|---|---|
北米順位 | 世界順位 | 北米平均 | 1.81 |
1 | 104 | メキシコ | 2.16 |
2 | 142 | 米国 | 1.77 |
3 | 177 | カナダ | 1.50 |
アメリカは合計特殊出生率が1.77です。すぐに危機的な問題に直面するようなレベルではないでしょう。
カナダは合計特殊出生率が1.50ですので、今後さらに合計特殊出生率が減少するとすれば絶滅が危ぶまれますね。
北米全体としてみると合計特殊出生率が2を下回っていますが、ヨーロッパ人の絶滅と比較すると北米人の絶滅は少し遠い未来のようです。
中南米
中南米 | |||
---|---|---|---|
中南米順位 | 世界順位 | 中南米平均 | 2.08 |
1 | 63 | ハイチ | 2.99 |
2 | 64 | グアテマラ | 2.92 |
3 | 73 | ボリビア | 2.78 |
4 | 79 | ホンジュラス | 2.50 |
5 | 80 | パナマ | 2.49 |
6 | 81 | ガイアナ | 2.49 |
7 | 83 | パラグアイ | 2.45 |
8 | 84 | エクアドル | 2.45 |
9 | 86 | スリナム | 2.44 |
10 | 87 | ニカラグア | 2.43 |
11 | 90 | ドミニカ共和国 | 2.37 |
12 | 91 | ベリーズ | 2.35 |
13 | 95 | ベネズエラ | 2.29 |
14 | 97 | ペルー | 2.28 |
15 | 97 | アルゼンチン | 2.28 |
16 | 108 | グレナダ | 2.08 |
17 | 111 | 米領ヴァージン諸島 | 2.08 |
18 | 114 | エルサルバドル | 2.06 |
19 | 119 | アンティグア・バーブーダ | 2.00 |
20 | 121 | ジャマイカ | 1.99 |
21 | 122 | ウルグアイ | 1.98 |
22 | 127 | セントビンセント・グレナディーン | 1.91 |
23 | 131 | アルバ | 1.89 |
24 | 135 | コロンビア | 1.83 |
25 | 136 | 仏領セント・マーチン島 | 1.81 |
26 | 141 | コスタリカ | 1.77 |
27 | 144 | バハマ | 1.76 |
28 | 149 | トリニダード・トバゴ | 1.74 |
29 | 149 | ブラジル | 1.74 |
30 | 156 | チリ | 1.68 |
31 | 160 | キューバ | 1.64 |
32 | 162 | バルバドス | 1.62 |
33 | 163 | バミューダ | 1.61 |
34 | 176 | キュラソー | 1.50 |
35 | 181 | セントルシア | 1.45 |
36 | 201 | プエルトリコ | 1.10 |
36か国中19か国が合計特殊出生率2を超えています。
さらに合計特殊出生率が2を下回って国の中でもそのほとんどは1.5を超しておりまだ『人口減少⇒絶滅』への緊急性は高くないようです。
中南米平均は2.08ですので中南米人は絶滅危惧種ではありません!
中東
中東 | |||
---|---|---|---|
中東順位 | 世界順位 | 中東平均 | 2.65 |
1 | 43 | イエメン | 3.89 |
2 | 45 | イラク | 3.76 |
3 | 46 | パレスチナ | 3.74 |
4 | 58 | イスラエル | 3.11 |
5 | 64 | オマーン | 2.92 |
6 | 68 | ヨルダン | 2.85 |
7 | 69 | シリア | 2.85 |
8 | 89 | サウジアラビア | 2.37 |
9 | 105 | イラン | 2.12 |
10 | 106 | レバノン | 2.10 |
11 | 108 | クウェート | 2.08 |
12 | 118 | バーレーン | 2.01 |
13 | 131 | カタール | 1.89 |
14 | 181 | アラブ首長国連邦 | 1.45 |
中東諸国も軒並み合計特殊出生率が2を超えています。
14か国中12か国が2を超えていますし、中東全体の平均を見ても合計特殊出生率が2.65と高い水準です。
合計特殊出生率だけを指標とすると、中東人は絶滅危惧種ではありません!
アフリカ
アフリカ | |||
---|---|---|---|
アフリカ順位 | 世界順位 | アフリカ平均 | 4.27 |
1 | 1 | ニジェール | 7.00 |
2 | 2 | ソマリア | 6.17 |
3 | 3 | コンゴ民主共和国 | 6.02 |
4 | 4 | マリ | 5.97 |
5 | 5 | チャド | 5.85 |
6 | 6 | アンゴラ | 5.60 |
7 | 7 | ブルンジ | 5.50 |
8 | 8 | ナイジェリア | 5.46 |
9 | 9 | ガンビア | 5.28 |
10 | 10 | ブルキナファソ | 5.27 |
11 | 11 | ウガンダ | 5.10 |
12 | 12 | タンザニア | 4.95 |
13 | 13 | モザンビーク | 4.92 |
14 | 14 | ベナン | 4.91 |
15 | 15 | 中央アフリカ | 4.80 |
16 | 16 | ギニア | 4.78 |
17 | 17 | 南スーダン | 4.78 |
18 | 18 | ザンビア | 4.72 |
19 | 19 | コートジボワール | 4.70 |
20 | 20 | セネガル | 4.70 |
21 | 21 | カメルーン | 4.64 |
22 | 23 | モーリタニア | 4.62 |
23 | 24 | 赤道ギニア | 4.60 |
24 | 25 | ギニアビサウ | 4.55 |
25 | 26 | コンゴ共和国 | 4.48 |
26 | 27 | スーダン | 4.47 |
27 | 29 | リベリア | 4.39 |
28 | 30 | トーゴ | 4.38 |
29 | 31 | サントメ・プリンシペ | 4.37 |
30 | 32 | シエラレオネ | 4.36 |
31 | 33 | エチオピア | 4.35 |
32 | 34 | マラウイ | 4.30 |
33 | 35 | コモロ | 4.28 |
34 | 36 | マダガスカル | 4.13 |
35 | 37 | エリトリア | 4.11 |
36 | 39 | ルワンダ | 4.09 |
37 | 40 | ガボン | 4.01 |
38 | 41 | ガーナ | 3.93 |
39 | 47 | ジンバブエ | 3.71 |
40 | 48 | セーシェル | 3.63 |
41 | 53 | ケニア | 3.57 |
42 | 55 | ナミビア | 3.45 |
43 | 56 | エジプト | 3.37 |
44 | 57 | レソト | 3.17 |
45 | 60 | アルジェリア | 3.05 |
46 | 61 | エスワティニ(スワジランド) | 3.02 |
47 | 67 | ボツワナ | 2.91 |
48 | 72 | ジブチ | 2.79 |
49 | 84 | モロッコ | 2.45 |
50 | 87 | 南アフリカ | 2.43 |
51 | 94 | カーボヴェルデ | 2.31 |
52 | 96 | リビア | 2.28 |
53 | 100 | チュニジア | 2.22 |
54 | 183 | モーリシャス | 1.44 |
ご覧の通り、合計特殊出生率の値がとても高くて素晴らしいです。
ただし、アフリカの場合は合計特殊出生率が高いのはもちろん良いことではありますが、乳幼児の死亡率が高いことが問題となっています。
ただしそれでもアフリカの人口は2015~2020年にかけては1年あたり2.51%ずつ増加しています。
人口の増え方が多いですね!
アジア:0.92%ずつ増加
ヨーロッパ:0.12%増加
中南米:0.94%増加
北米:0.65%増加
ということですので、地域ごとに見るとまだ2020年時点においてはかろうじて人口減少にはつながっていないようです。ただし、合計特殊出生率にかんがみると、地域ごとの人口変化が減少に転じる日はそう遠くないと考えられます。
人類は絶滅危惧種と言える!!!人類の未来はどうなるのか?
以上の結果をまとめます!
欧州:合計特殊出生率1.63
北米:合計特殊出生率1.81
中南米:合計特殊出生率2.08
中東:合計特殊出生率2.65
アフリカ:合計特殊出生率4.27
そうした現代社会に蔓延る合計特殊出生率の減少問題、すなわち少子化問題について一度本気で考えてみなければならないでしょうね。
人口減少に歯止めを懸けるためにはどんな対策が考えられるのでしょうか?
そもそもなところ、人口減少は現代社会にとって悪いことなのでしょうか?
次回の記事でもう少し考えてみようと思います。
↓このシリーズの本をご存知の方もいると思います。絶滅という深刻な問題を題材にしているので笑っちゃいけないと思っていても、ついつい笑ってしまいますよね?一度手に取ってみてはいかがでしょうか?
↓続編もあるんです!笑い足りない方にお勧めです。
↓この本もなかなか鋭い視点から書かれている本ですので、わけあって絶滅シリーズがお好きな方にはお勧めです!
コメント